Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία (1η αγ.) | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε |
| 2. | Β΄ Κατηγορία (2η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 3. | Β΄ Κατηγορία (3η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 4. | Β΄ Κατηγορία (4η αγ.) | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ||||
| 5. | Β΄ Κατηγορία (5η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 6. | Β΄ Κατηγορία (6η αγ.) | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | ||||
| 7. | Β΄ Κατηγορία (7η αγ.) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ||||
| 8. | Β΄ Κατηγορία (8η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 9. | Β΄ Κατηγορία (9η αγ.) | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||||
| 10. | Β΄ Κατηγορία (10η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 11. | Β΄ Κατηγορία (11η αγ.) | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| 12. | Β΄ Κατηγορία (12η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 13. | Β΄ Κατηγορία (13η αγ.) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||||
| 14. | Β΄ Κατηγορία (14η αγ.) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | ||||
| 15. | Β΄ Κατηγορία (15η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 16. | Β΄ Κατηγορία (16η αγ.) | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | ||||
| 17. | Β΄ Κατηγορία (17η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 18. | Β΄ Κατηγορία (18η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 19. | Β΄ Κατηγορία (19η αγ.) | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | ||||
| 20. | Β΄ Κατηγορία (20η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||
| 21. | Β΄ Κατηγορία (21η αγ.) | Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||||
| 22. | Β΄ Κατηγορία (22η αγ.) | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |




.jpg)
















