Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Β΄ Κατηγορία
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | Σάββατο | 24/10/26 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Δ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ. | |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ. | |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | ΜΑΡΚΟΣ Π., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΣΥΚΕΑΣ |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΣΥΚΕΑΣ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ||||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ | |||||
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||||
| Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | |||||
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | Α. Ε. Κ. Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΔΑΦΝΙΟΥ | |||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΥΚΕΑΣ | |||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ - Α.Ε. ΕΛΙΚΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | |||||
