Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2026-2027
Πανελλήνιο πρωτάθλημα υποδομών Νεανίδων Κ 17
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 24/10/26 | 12:00 | | |
| ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 24/10/26 | 15:00 | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | Κυριακή | 25/10/26 | 15:00 | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 31/10/26 | 00:00 | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) - Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | | ΔΟΞΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ (ΓΥΝ.) - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| ΠΑΤΙΣΤΑ (ΓΥΝ.) - Α.Ο. ΦΕΙΔΩΝ ΑΡΓΟΥΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Α.Ο. ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ (ΓΥΝ.) - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |
| Π.Α.Σ. ΠΥΡΓΟΣ (ΓΥΝ.) - Α.Σ. ΠΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΓΥΝ.) | | | | | | |