Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2014-2015
Αγώνας κατάταξης 3ης-4ης θέσης Β΄κατηγορίας
| Ημ/νία | Φάση | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | BOICU FLORENTIN LUCIAN | 1 |
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 |
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1 |
| 03/05/15 | 1η | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |





.jpg)










