Αναλυτικά Αυτογκόλ Περιόδου 2013-2014
Α΄ Κατηγορία
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 2. | ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 5. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 1 |
| 6. | ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1 |
| 7. | ΤΡΕΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |
| 8. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 1 |
| 9. | ΧΑΡΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1 |















.jpg)

