Αναλυτικά Κόκκινες Κάρτες Περιόδου 2019-2020
Β΄ Κατηγορία
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
| 2. | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 2 |
| 3. | TOPALLI ALGERT | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 1 |
| 4. | ΒΟΡΡΕΑΣ ΠΙΕΡΟΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 |
| 5. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΔΡΙΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 1 |
| 9. | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
| 11. | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
| 12. | ΜΑΓΚΟΥΡΑΒΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 |
| 13. | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
| 14. | ΜΠΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 15. | ΜΠΟΥΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 |
| 16. | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 1 |
| 17. | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 1 |
| 18. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 |
| 19. | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
| 20. | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 21. | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
| 22. | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 1 |
| 23. | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 |















.jpg)
