Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 16' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 27' | |
| ΡΕΣΜΠΙΘΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 31' | ||
| ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 34' | |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 2-1 | 48' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-1 | 70' | |
![]() | 73' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 74' | ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 3-2 | 89' | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΡΟΚΕΩΝ |
| Ημερομηνία: | 05-02-2012 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




.jpg)

















