Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | NALBANDIAN VACHACAN | |
![]() | 0-2 | 25' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | |
| ΦΑΡΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 35' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 38' | ||
| ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 39' | ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 52' | NALBANDIAN VACHACAN | ||
![]() | 55' | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | ||
![]() | 57' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 57' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 67' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-2 | 72' | |
![]() | 1-3 | 73' | NALBANDIAN VACHACAN | |
![]() | 75' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 88' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 91' | NALBANDIAN VACHACAN | ||
![]() | 91' | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 21-01-2012 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |














.jpg)









