Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 38' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 44' | ΚΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 51' | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 86' | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 2-1 | 87' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 92' | ||
| ΠΛΑΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 11-03-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








.jpg)












