Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ![]() | 1-1 | 32' | |
| ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΡΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 89' | DARZEZA BERNALDO |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (1996) | 1 | (1991) ΚΑΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΡΟΒΙΤΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2002) | 2 | (1996) ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 3 | (1989) ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 4 | (1993) ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1980) | 5 | (1988) ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1997) | 6 | (1987) ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 75' | |||||||
| RONCEA MADALIN (1986) | 7 | (1982) ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | 8 | (2001) ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 89' | ||||||
![]() | ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ (1983) | 9 | (1992) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||||||
| ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1995) | 10 | (1999) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| 72' | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 11 | (1979) ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 72' | ΚΡΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 12 | (2002) ΣΠΑΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||
| 13 | (1991) ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | ||||||||
| 14 | (2002) DARZEZA BERNALDO | 89' | ||||||||
| 15 | (2002) DARZEZA MATEO | |||||||||
| 16 | (1993) ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 17 | (1977) ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 18 | (1989) ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
| Ημερομηνία: | 03-02-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)




















