Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
13η Αγωνιστική
| ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | - | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
1 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 7' | ||
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 18' | ||
| ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 20' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 25' | ||
| ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-1 | 26' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 32' | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
| ΚΟΝΤΟΡΑΒΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΚΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 0-3 | 57' | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-4 | 60' | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 61' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 71' | ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-5 | 88' | ΖΕΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-5 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










.jpg)












