ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ , αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ , αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α΄ Κατηγορία (Α΄ Όμιλος) | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 07-11-21 | 0-5 | 8' | ||
| 2. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 10-11-21 | 5-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 25-01-20 | 2-3 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 09-02-20 | 1-3 | 9' | ||





.jpg)














