ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1967 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 495' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 11-01-15 | 2-4 | 45' | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 18-01-15 | 3-1 | 90' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 08-02-15 | 1-4 | 90' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - Α.Σ. ΜΑΝΗΣ | 01-03-15 | 0-5 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 22-03-15 | 9-0 | 90' | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 28-03-15 | 4-1 | 90' | ||
| 7. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 05-04-15 | 0-1 | 90' | ||
.jpg)




















